Negative Breakdown First support

Negative Breakdown First support

Technicals
Stock Name Action ISIN Quality Score Valuation Score Technical Score Stock Classification Text Default Exchange Current Price Rs First support S1 First support S1 to price diff % Day change % Second support S2 Third support S3 First resistance R1 Second resistance R2 Third resistance R3
MRF Ltd. Trade Now Detail INE883A01011 51 23 56 Expensive Performer NSE 96368.5 97114.55 -0.77 -1.23 96661.8 96224.6 98004.5 98441.7 98894.45
Page Industries Ltd. Trade Now Detail INE761H01022 37 7 34 Expensive Underperformer NSE 38568.35 38808.3 -0.62 -1.44 38483.15 38262.3 39354.3 39575.15 39900.3
Nifty IT Trade Now Detail NIFTYIT NA NA 51 NA NSE 29328.15 29352.5 -0.08 -0.4 29258.75 29135.45 29569.55 29692.85 29786.6
Shree Cements Ltd. Trade Now Detail INE070A01015 64 17 65 Expensive Star NSE 25038.4 25047.98 -0.04 -0.51 24928.67 24755.13 25340.83 25514.37 25633.68
BSE Oil&Gas Trade Now Detail BSEOIL&GAS NA NA 28 NA BSE 17824.38 17856.74 -0.18 -0.71 17762.49 17636.31 18077.17 18203.35 18297.6
BSE Tech Trade Now Detail BSETECK NA NA 46 NA BSE 13154.07 13173.21 -0.15 -0.4 13139.69 13090.57 13255.85 13304.97 13338.49
The Yamuna Syndicate Ltd. Trade Now Detail INE868X01014 67 64 48 Strong Performer, Under Radar BSE 11750 11760 -0.09 -0.8 11675 11505 12015 12185 12270
Tasty Bite Eatables Ltd. Trade Now Detail INE488B01017 87 16 53 Expensive Performer NSE 11551.95 11592.7 -0.35 -1.37 11472.5 11331.4 11854 11995.1 12115.3
Polson Ltd. Trade Now Detail INE339F01021 64 38 49 Mid-range Performer BSE 11423.1 11756 -2.83 -4.27 11580 11360 12152 12372 12548
S&P BSE Energy Trade Now Detail BSEENERGY NA NA 38 NA BSE 7749.83 7765.58 -0.2 -0.54 7739.08 7698.06 7833.1 7874.12 7900.62
Nifty Oil & Gas Trade Now Detail NIFTOILGAS NA NA 43 NA NSE 7372.6 7393.77 -0.29 -0.67 7365.08 7322.97 7464.57 7506.68 7535.37
Paushak Ltd. Trade Now Detail INE111F01016 75 21 33 Falling Comet BSE 6929.1 6961.1 -0.46 -0.94 6927.05 6868.1 7054.1 7113.05 7147.1
Maharashtra Scooters Ltd. Trade Now Detail INE288A01013 42 41 55 Mid-range Performer NSE 5243.9 5305.93 -1.17 -2.07 5257.07 5212.53 5399.33 5443.87 5492.73
Dynamatic Technologies Ltd. Trade Now Detail INE221B01012 82 34 62 Strong Performer, Getting Expensive NSE 3309.05 3314.27 -0.16 -1.98 3252.68 3164.82 3463.72 3551.58 3613.17
Gujarat Fluorochemicals Ltd. Trade Now Detail INE09N301011 85 27 46 Expensive Performer NSE 3301.2 3323.67 -0.68 -1.49 3296.33 3252.67 3394.67 3438.33 3465.67
JK Cement Ltd. Trade Now Detail INE823G01014 55 21 64 Expensive Star NSE 3180.6 3196.13 -0.49 -0.92 3182.22 3166.28 3225.98 3241.92 3255.83
Nifty 15 yr and above G-Sec Trade Now Detail NIFT15GSEC NA NA 52 NA NSE 2956.93 2962.46 -0.19 -0.24 2960.75 2959.04 2965.88 2967.59 2969.3
Nifty 11-15 yr G-Sec Trade Now Detail NIF1115GSC NA NA 53 NA NSE 2694.78 2694.91 0 -0.06 2693.48 2691.99 2697.83 2699.32 2700.75
Adani Enterprises Ltd. Trade Now Detail INE423A01024 58 19 48 Expensive Performer NSE 2445.05 2464.97 -0.81 -1.89 2437.78 2390.27 2539.67 2587.18 2614.37
Alkyl Amines Chemicals Ltd. Trade Now Detail INE150B01039 37 12 41 Expensive Performer NSE 2441.35 2458.35 -0.69 -1.15 2446.9 2429.8 2486.9 2504 2515.45
Computer Age Management Services Ltd. Trade Now Detail INE596I01012 53 15 47 Expensive Performer NSE 2197.15 2205.57 -0.38 -1.47 2181.18 2151.47 2259.67 2289.38 2313.77
TeamLease Services Ltd. Trade Now Detail INE985S01024 62 36 38 Mid-range Performer NSE 2188.35 2213.65 -1.14 -2.68 2178.75 2142.6 2284.7 2320.85 2355.75
Honda India Power Products Ltd. Trade Now Detail INE634A01018 76 33 45 Mid-range Performer NSE 2142.9 2149.58 -0.31 -1.53 2122.92 2077.93 2221.23 2266.22 2292.88
Industrial & Prudential Investment Company Ltd. Trade Now Detail INE620D01011 NA 53 57 NA BSE 2122 2151.7 -1.38 -1.85 2141.4 2120.8 2182.6 2203.2 2213.5
Grindwell Norton Ltd. Trade Now Detail INE536A01023 55 10 54 Expensive Performer NSE 2089.6 2099.63 -0.48 -1.29 2082.32 2070.13 2129.13 2141.32 2158.63
Invesco India Nifty Exchange Traded Fund Trade Now Detail INF205K01DA9 NA NA 63 NA NSE 2045 2053.45 -0.41 -0.41 2053.45 2053.45 2053.45 2053.45 2053.45
V-Mart Retail Ltd. Trade Now Detail INE665J01013 24 12 37 Momentum Trap NSE 2022.55 2031.55 -0.44 -0.86 2023.05 2013.4 2049.7 2059.35 2067.85
Vindhya Telelinks Ltd. Trade Now Detail INE707A01012 46 61 62 Turnaround Potential NSE 1979.25 1987.88 -0.43 -1.03 1975.97 1967.38 2008.38 2016.97 2028.88
Revathi Equipment Ltd. Trade Now Detail INE617A01013 82 57 73 Strong Performer NSE 1693.2 1698.93 -0.34 -1.41 1680.42 1654.88 1742.98 1768.52 1787.03
Hester Biosciences Ltd. Trade Now Detail INE782E01017 39 15 33 Expensive Underperformer NSE 1636.9 1637 -0.01 -0.82 1623.5 1614 1660 1669.5 1683
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. Trade Now Detail INE967H01017 46 19 59 Expensive Performer NSE 1560.5 1582.37 -1.38 -2.35 1566.63 1543.82 1620.92 1643.73 1659.47
Bata India Ltd. Trade Now Detail INE176A01028 76 18 49 Expensive Performer NSE 1557.9 1566.45 -0.55 -1.26 1555.05 1538.3 1594.6 1611.35 1622.75
United Breweries Ltd. Trade Now Detail INE686F01025 66 12 49 Expensive Performer NSE 1448.8 1454.43 -0.39 -0.98 1445.77 1435.73 1473.13 1483.17 1491.83
NGL Fine - Chem Ltd. Trade Now Detail INE887E01022 53 21 41 Expensive Performer NSE 1443.8 1479.6 -2.42 -3.39 1464.7 1450.5 1508.7 1522.9 1537.8
Whirlpool of India Ltd. Trade Now Detail INE716A01013 55 15 52 Expensive Performer NSE 1419.25 1427.63 -0.59 -1.06 1420.82 1414.63 1440.63 1446.82 1453.63
Kaynes Technology India Ltd. Trade Now Detail INE918Z01012 NA 2 51 NA NSE 1401.15 1408.9 -0.55 -1.89 1389.7 1374.15 1443.65 1459.2 1478.4
Jyoti Resins & Adhesives Ltd. Trade Now Detail INE577D01013 76 17 50 Expensive Performer BSE 1400.85 1403.9 -0.22 -0.86 1394.8 1382.8 1425 1437 1446.1
PVR INOX Ltd. Trade Now Detail INE191H01014 48 15 38 Expensive Performer NSE 1399.9 1410.48 -0.75 -1.15 1404.77 1397.58 1423.38 1430.57 1436.28
Triton Valves Ltd. Trade Now Detail INE440G01017 26 21 32 Weak Stock BSE 1382.75 1404.87 -1.57 -2.18 1396.23 1386.17 1423.57 1433.63 1442.27
Aditya Vision Ltd. Trade Now Detail INE679V01019 60 34 40 Mid-range Performer BSE 1366.2 1368.18 -0.14 -0.77 1359.62 1344.23 1392.13 1407.52 1416.08
Accelya Solutions India Ltd. Trade Now Detail INE793A01012 94 38 58 Mid-range Performer NSE 1349 1356.28 -0.54 -1.14 1348.07 1338.88 1373.68 1382.87 1391.08
Polyplex Corporation Ltd. Trade Now Detail INE633B01018 73 64 30 Value Stock, Under Radar NSE 1328.45 1329.7 -0.09 -1.12 1315.9 1295.3 1364.1 1384.7 1398.5
Angel One Ltd. Trade Now Detail INE732I01013 44 40 54 Mid-range Performer NSE 1313 1320.63 -0.58 -2.04 1300.87 1276.73 1364.53 1388.67 1408.43
Infosys Ltd. Trade Now Detail INE009A01021 64 28 45 Expensive Performer NSE 1299 1315.23 -1.23 -1.55 1310.97 1303.83 1326.63 1333.77 1338.03
Share India Securities Ltd. Trade Now Detail INE932X01018 55 42 48 Mid-range Performer NSE 1273.85 1275.03 -0.09 -1.09 1262.12 1247.18 1302.88 1317.82 1330.73
Mkventures Capital Ltd. Trade Now Detail INE874A01010 NA 19 50 NA BSE 1269.1 1280.4 -0.88 -3.9 1240.25 1205.45 1355.35 1390.15 1430.3
CreditAccess Grameen Ltd. Trade Now Detail INE741K01010 55 31 58 Mid-range Performer NSE 1224.4 1229.03 -0.38 -2.06 1207.92 1192.43 1265.63 1281.12 1302.23
Sundram Fasteners Ltd. Trade Now Detail INE387A01021 75 17 68 Expensive Star NSE 1110.85 1115.83 -0.45 -2.19 1095.92 1079.83 1151.83 1167.92 1187.83
Lakshmi Electrical Control Systems Ltd. Trade Now Detail INE284C01018 64 58 59 Strong Performer, Under Radar BSE 1060.75 1072.2 -1.07 -2.89 1052.1 1021.2 1123.2 1154.1 1174.2
Mahanagar Gas Ltd. Trade Now Detail INE002S01010 66 53 58 Strong Performer, Under Radar NSE 1037.8 1056.47 -1.77 -2.92 1043.93 1032.22 1080.72 1092.43 1104.97
Gensol Engineering Ltd. Trade Now Detail INE06H201014 NA 2 48 NA BSE 1027.9 1040.23 -1.19 -3.51 1015.22 966.33 1114.13 1163.02 1188.03
Morganite Crucible (India) Ltd. Trade Now Detail INE599F01020 62 26 48 Expensive Performer BSE 974.95 979 -0.41 -2.37 959.35 939.35 1018.65 1038.65 1058.3
Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. Trade Now Detail INE050A01025 33 38 54 Await Turnaround NSE 948.15 950.23 -0.22 -0.94 943.37 931.73 968.73 980.37 987.23
EFC (I) Ltd. Trade Now Detail INE886D01018 30 27 72 Momentum Trap BSE 900 910.37 -1.14 -4.76 875.78 856.47 964.27 983.58 1018.17
Binayak Tex Processors Ltd. Trade Now Detail INE626H01019 57 69 58 Strong Performer, Under Radar BSE 894.35 897.33 -0.33 -2.84 874.17 827.83 966.83 1013.17 1036.33
SAR Auto Products Ltd. Trade Now Detail INE002E01010 NA 1 54 NA BSE 880 884 -0.45 -0.45 884 884 884 884 884
DCM Shriram Ltd. Trade Now Detail INE499A01024 57 48 51 Mid-range Performer NSE 854.3 856.33 -0.24 -0.89 850.67 846.33 866.33 870.67 876.33
Voltas Ltd. Trade Now Detail INE226A01021 53 15 41 Expensive Performer NSE 818.9 818.98 -0.01 -0.79 812.57 806.08 831.88 838.37 844.78
Adani Transmission Ltd. Trade Now Detail INE931S01010 60 17 18 Falling Comet NSE 794.65 800.73 -0.76 -2.56 785.97 778.58 822.88 830.27 845.03
Century Textiles & Industries Ltd. Trade Now Detail INE055A01016 67 33 48 Mid-range Performer NSE 790.85 794.85 -0.5 -1.39 787.7 782.9 806.8 811.6 818.75
LG Balakrishnan & Bros Ltd. Trade Now Detail INE337A01034 58 54 49 Strong Performer, Under Radar NSE 790.15 792.8 -0.33 -1.01 787.35 778.2 807.4 816.55 822
Bharat Forge Ltd. Trade Now Detail INE465A01025 53 17 50 Expensive Performer NSE 788.95 789.07 -0.01 -1.02 781.08 775.92 802.22 807.38 815.37
Super Sales India Ltd. Trade Now Detail INE091C01017 51 69 44 Mid-range Performer BSE 787.55 796.53 -1.13 -1.83 790.82 781.63 811.43 820.62 826.33
M K Proteins Ltd. Trade Now Detail INE964W01013 NA 0 61 NA NSE 723 725 -0.28 -0.28 725 725 725 725 725
Syngene International Ltd. Trade Now Detail INE398R01022 71 14 58 Expensive Performer NSE 720.5 721.15 -0.09 -0.83 715.75 711.5 730.8 735.05 740.45
Alfred Herbert (India) Ltd. Trade Now Detail INE782D01027 NA 38 54 NA BSE 714 714.9 -0.13 -0.13 714.9 714.9 714.9 714.9 714.9
Max Financial Services Ltd. Trade Now Detail INE180A01020 59 38 51 Mid-range Performer NSE 697.75 698.17 -0.06 -0.78 693.13 684.27 712.07 720.93 725.97
VRL Logistics Ltd. Trade Now Detail INE366I01010 67 41 67 Strong Performer, Getting Expensive NSE 695.3 738.57 -5.86 -6.44 733.98 727.72 749.42 755.68 760.27
Dhunseri Investments Ltd. Trade Now Detail INE320L01011 35 72 50 Mid-range Performer NSE 686.95 687.68 -0.11 -1.03 681.27 671.13 704.23 714.37 720.78
Seamec Ltd. Trade Now Detail INE497B01018 66 29 28 Falling Comet NSE 656 658.8 -0.43 -1.83 649.4 633.8 683.8 699.4 708.8
SG Finserve Ltd. Trade Now Detail INE618R01015 48 13 81 Expensive Rocket BSE 650.45 671.77 -3.17 -5 658.88 640.77 702.77 720.88 733.77
Amrutanjan Health Care Ltd. Trade Now Detail INE098F01031 66 19 38 Expensive Performer NSE 603.95 606.77 -0.46 -0.98 603.58 599.87 613.67 617.38 620.57
HDFC Life Insurance Company Ltd. Trade Now Detail INE795G01014 41 20 56 Expensive Performer NSE 576.4 577.32 -0.16 -1 572.43 563.87 590.77 599.33 604.22
Balaxi Pharmaceuticals Ltd. Trade Now Detail INE618N01014 33 41 39 Await Turnaround NSE 525.5 532.28 -1.27 -2.51 525.52 516.73 547.83 556.62 563.38
West Coast Paper Mills Ltd. Trade Now Detail INE976A01021 91 81 38 Strong Performer, Under Radar NSE 519.7 524.93 -1 -2.45 517.12 503.88 545.98 559.22 567.03
Hindware Home Innovation Ltd. Trade Now Detail INE05AN01011 75 25 69 Expensive Star NSE 515.1 520.7 -1.08 -4.05 504.55 495.1 546.3 555.75 571.9
Fusion Micro Finance Ltd. Trade Now Detail INE139R01012 23 30 48 Await Turnaround NSE 506.3 507.77 -0.29 -1.51 501.48 495.87 519.67 525.28 531.57
Nitin Castings Ltd. Trade Now Detail INE861H01020 67 20 73 Expensive Star BSE 491.3 517.13 -5 -5 517.12 517.08 517.18 517.22 517.23
Kewal Kiran Clothing Ltd. Trade Now Detail INE401H01017 87 29 49 Expensive Performer NSE 485.85 487.63 -0.37 -1.62 481.42 475.73 499.53 505.22 511.43
IFB Agro Industries Ltd. Trade Now Detail INE076C01018 85 69 41 Strong Performer, Under Radar NSE 483.2 485.6 -0.49 -1.85 478.9 467.65 503.55 514.8 521.5
Gujarat Gas Ltd. Trade Now Detail INE844O01030 76 36 41 Mid-range Performer NSE 475 480.9 -1.23 -2.71 473.55 464.1 497.7 507.15 514.5
Indraprastha Gas Ltd. Trade Now Detail INE203G01027 64 37 49 Mid-range Performer NSE 459.25 467.8 -1.83 -2.65 463.85 459.55 476.05 480.35 484.3
InfoBeans Technologies Ltd. Trade Now Detail INE344S01016 64 30 31 Falling Comet NSE 453.85 454.07 -0.05 -1.04 449.53 444.07 464.07 469.53 474.07
Andhra Paper Ltd. Trade Now Detail INE435A01028 89 80 46 Strong Performer, Under Radar NSE 443.1 444.85 -0.39 -0.82 442.95 440.4 449.3 451.85 453.75
Advance Petrochemicals Ltd. Trade Now Detail INE334N01018 NA 33 59 NA BSE 438.9 462 -5 -5 462 462 462 462 462
Adani Wilmar Ltd. Trade Now Detail INE699H01024 62 20 47 Expensive Performer NSE 437.55 438.58 -0.24 -1.02 435.12 430.23 446.93 451.82 455.28
Shanthi Gears Ltd. Trade Now Detail INE631A01022 84 15 67 Expensive Star NSE 432.5 433.27 -0.18 -1.95 425.43 418.22 448.32 455.53 463.37
Solex Energy Ltd. Trade Now Detail INE880Y01017 NA 5 61 NA NSE 416 420.07 -0.97 -4.26 405.63 397.67 442.47 450.43 464.87
Samrat Pharmachem Ltd. Trade Now Detail INE103E01016 55 60 27 Value Stock, Under Radar BSE 415.8 425.72 -2.33 -4.46 416.23 397.27 454.17 473.13 482.62
Pondy Oxides & Chemicals Ltd. Trade Now Detail INE063E01046 64 62 56 Strong Performer, Under Radar BSE 392.6 395.9 -0.83 -2.57 388.85 376.6 415.2 427.45 434.5
NIIT Ltd. Trade Now Detail INE161A01038 55 24 69 Expensive Star NSE 391.1 399.65 -2.14 -3.04 395.95 391.25 408.05 412.75 416.45
La Opala RG Ltd. Trade Now Detail INE059D01020 85 23 55 Expensive Performer NSE 387.55 391.47 -1 -1.89 387.93 384.17 398.77 402.53 406.07
Aveer Foods Ltd. Trade Now Detail INE09BN01011 NA 2 17 NA BSE 384.15 399.78 -3.91 -5 395.22 386.08 413.48 422.62 427.18
Praj Industries Ltd. Trade Now Detail INE074A01025 64 31 51 Mid-range Performer NSE 383.9 384.17 -0.07 -0.99 380.58 375.17 393.17 398.58 402.17
CG Power and Industrial Solutions Ltd. Trade Now Detail INE067A01029 64 9 69 Expensive Star NSE 380.85 385.07 -1.1 -1.98 381.58 376.97 393.17 397.78 401.27
Rites Ltd. Trade Now Detail INE320J01015 85 36 48 Mid-range Performer NSE 374.7 375.67 -0.26 -1.67 370.28 364.57 386.77 392.48 397.87
Indo Tech Transformers Ltd. Trade Now Detail INE332H01014 67 55 79 Strong Performer NSE 373.45 376.93 -0.92 -3.53 366.77 361.68 392.18 397.27 407.43
Bharat Petroleum Corporation Ltd. Trade Now Detail INE029A01011 55 53 55 Strong Performer, Under Radar NSE 360.05 362.8 -0.76 -1.23 361.05 358 367.6 370.65 372.4
Innovana Thinklabs Ltd. Trade Now Detail INE403Y01018 NA 5 72 NA NSE 357.9 361.13 -0.9 -1.26 359.82 357.63 364.63 366.82 368.13
Delhivery Ltd. Trade Now Detail INE148O01028 26 11 47 Momentum Trap NSE 350.7 351.05 -0.1 -1.32 346.7 343.35 358.75 362.1 366.45
Premco Global Ltd. Trade Now Detail INE001E01012 57 59 46 Strong Performer, Under Radar BSE 345.65 346.27 -0.18 -5.12 328.23 318.37 374.17 384.03 402.07
Oriental Aromatics Ltd. Trade Now Detail INE959C01023 37 25 32 Expensive Underperformer NSE 345.5 350.7 -1.48 -2.62 346.6 342 359.4 364 368.1
Jindal Worldwide Ltd. Trade Now Detail INE247D01039 37 12 44 Expensive Performer NSE 339.25 339.87 -0.18 -1.44 335.53 329.07 350.67 357.13 361.47
JTL Industries Ltd. Trade Now Detail INE391J01024 62 26 64 Expensive Star NSE 326.15 326.97 -0.25 -1.2 323.83 321.32 332.62 335.13 338.27
Swelect Energy Systems Ltd. Trade Now Detail INE409B01013 53 46 43 Mid-range Performer NSE 319.8 323.9 -1.27 -2.84 318.65 310.1 337.7 346.25 351.5
Greenpanel Industries Ltd. Trade Now Detail INE08ZM01014 75 43 46 Mid-range Performer NSE 319.15 321.67 -0.78 -1.65 318.83 313.72 329.62 334.73 337.57
Taylormade Renewables Ltd. Trade Now Detail INE459Z01017 NA 1 71 NA BSE 314.7 321.02 -1.97 -4.64 312.03 302.92 339.12 348.23 357.22
Eyantra Ventures Ltd. Trade Now Detail INE750G01019 NA 17 55 NA BSE 305.25 321.3 -5 -5 321.3 321.3 321.3 321.3 321.3
Embassy Office Parks REIT Trade Now Detail INE041025011 51 31 41 Mid-range Performer NSE 301.98 303.9 -0.63 -2.06 299.46 296.36 311.44 314.54 318.98
Advait Infratech Ltd. Trade Now Detail INE0ALI01010 NA 8 60 NA BSE 299.5 302 -0.83 -0.83 302 302 302 302 302
Humming Bird Education Ltd. Trade Now Detail INE02PC01019 NA 1 58 NA BSE 296.1 319.63 -7.36 -10 310.27 305.58 333.68 338.37 347.73
Kwality Pharmaceuticals Ltd. Trade Now Detail INE552U01010 49 54 40 Mid-range Performer BSE 293.8 294.15 -0.12 -1.95 288.65 283.3 305 310.35 315.85
Krishival Foods Ltd. Trade Now Detail INE0GGO01015 NA 3 63 NA NSE 290 294.07 -1.38 -1.69 293.13 291.27 296.87 298.73 299.67
Aarti Surfactants Ltd Partly Paidup Trade Now Detail IN909EO01012 NA NA 18 NA NSE 286.4 287.33 -0.32 -2.09 282.17 278.33 296.33 300.17 305.33
Hind Rectifiers Ltd. Trade Now Detail INE835D01023 21 22 64 Momentum Trap NSE 284.15 285.52 -0.48 -1.49 282.58 277.17 293.87 299.28 302.22
Indian Metals & Ferro Alloys Ltd. Trade Now Detail INE919H01018 73 69 62 Strong Performer NSE 283.55 287.87 -1.5 -3.42 282.13 274.62 301.12 308.63 314.37
Gretex Corporate Services Ltd. Trade Now Detail INE199P01028 NA 3 81 NA BSE 282.4 297.13 -4.96 -4.96 297.12 297.08 297.18 297.22 297.23
Star Delta Transformers Ltd. Trade Now Detail INE541K01014 69 56 77 Strong Performer BSE 280.6 280.65 -0.02 -2.38 273.85 269.2 292.1 296.75 303.55
CSB Bank Ltd. Trade Now Detail INE679A01013 58 49 60 Mid-range Performer NSE 273.15 276.13 -1.08 -1.92 273.77 270.78 281.48 284.47 286.83
Prolife Industries Ltd. Trade Now Detail INE994V01012 NA 9 70 NA NSE 267 272.83 -2.14 -3.19 269.87 267.73 277.93 280.07 283.03
Bandhan Bank Ltd. Trade Now Detail INE545U01014 48 50 54 Mid-range Performer NSE 265.4 265.5 -0.04 -1.1 262.65 259.4 271.6 274.85 277.7
The United Nilgiri Tea Estates Company Ltd. Trade Now Detail INE458F01011 87 61 32 Value Stock, Under Radar NSE 265.2 265.93 -0.28 -1.12 263.67 259.63 272.23 276.27 278.53
Hercules Hoists Ltd. Trade Now Detail INE688E01024 57 58 69 Strong Performer NSE 264.45 266.17 -0.64 -2.04 262.38 256.67 275.67 281.38 285.17
Rachana Infrastructure Ltd. Trade Now Detail INE02OY01016 NA 2 9 NA NSE 260.2 273.9 -5 -5 273.9 273.9 273.9 273.9 273.9
Rupa & Company Ltd. Trade Now Detail INE895B01021 46 26 51 Expensive Performer NSE 260.1 261.25 -0.44 -1.53 258.35 253.65 268.85 273.55 276.45
Macfos Ltd. Trade Now Detail INE0OLH01013 NA 0 27 NA BSE 255.05 262.03 -2.67 -4.51 256.97 247.98 276.08 285.07 290.13
JSW Energy Ltd. Trade Now Detail INE121E01018 50 35 33 Slowing Down Stock NSE 250.9 251.02 -0.05 -1.01 248.58 244.62 257.42 261.38 263.82
Oil India Ltd. Trade Now Detail INE274J01014 94 85 51 Strong Performer, Under Radar NSE 250 252.77 -1.09 -1.67 251.28 248.57 256.97 259.68 261.17
Cupid Ltd. Trade Now Detail INE509F01011 84 54 47 Strong Performer, Under Radar NSE 248.55 253.55 -1.97 -3.31 250.05 245.9 261.2 265.35 268.85
The Peria Karamalai Tea & Produce Company Ltd. Trade Now Detail INE431F01018 55 39 47 Mid-range Performer NSE 245.5 251.5 -2.39 -2.39 251.5 251.5 251.5 251.5 251.5
DMCC Speciality Chemicals Ltd. Trade Now Detail INE505A01010 55 29 30 Falling Comet NSE 242.9 244.32 -0.58 -1.54 241.93 237.87 250.77 254.83 257.22
MPIL Corporation Ltd. Trade Now Detail INE844C01027 NA 34 61 NA BSE 242.25 255 -5 -5 255 255 255 255 255
Nahar Poly Films Ltd. Trade Now Detail INE308A01027 48 49 34 Mid-range Performer NSE 240.85 244.83 -1.63 -2.33 243.07 241.23 248.43 250.27 252.03
Biocon Ltd. Trade Now Detail INE376G01013 51 32 41 Mid-range Performer NSE 240.25 244.22 -1.62 -2.06 243.13 241.27 247.17 249.03 250.12
Deepak Spinners Ltd. Trade Now Detail INE272C01013 57 76 38 Strong Performer, Under Radar BSE 227.6 227.78 -0.08 -0.76 226.22 223.83 231.73 234.12 235.68
Optiemus Infracom Ltd. Trade Now Detail INE350C01017 69 36 47 Mid-range Performer NSE 226.3 227.82 -0.67 -3.06 222.18 214.87 240.77 248.08 253.72
Indo Us Bio-Tech Ltd. Trade Now Detail INE250Z01010 NA 6 67 NA BSE 220 233 -5.58 -5.58 233 233 233 233 233
Suryaamba Spinning Mills Ltd. Trade Now Detail INE360J01011 60 69 56 Strong Performer, Under Radar BSE 214.2 218.23 -1.85 -4.99 211.02 196.63 239.83 254.22 261.43
Surani Steel Tubes Ltd. Trade Now Detail INE01ZJ01015 NA 6 75 NA NSE 211.15 221.78 -4.79 -4.89 221.57 221.33 222.23 222.47 222.68
V R Films & Studios Ltd. Trade Now Detail INE06LG01010 NA 6 32 NA BSE 206.15 213 -3.22 -3.22 213 213 213 213 213
Hindoostan Mills Ltd. Trade Now Detail INE832D01020 NA 35 32 NA BSE 202.6 203.73 -0.56 -2.71 199.22 195.33 212.13 216.02 220.53
Tapi Fruit Processing Ltd. Trade Now Detail INE0M7001010 NA 2 46 NA NSE 200 200.7 -0.35 -1.01 199.35 196.7 204.7 207.35 208.7
B-Right Realestate Ltd. Trade Now Detail INE0IZQ01016 NA 13 25 NA BSE 199.55 200 -0.22 -0.22 200 200 200 200 200
Coastal Corporation Ltd. Trade Now Detail INE377E01016 53 41 37 Mid-range Performer NSE 197.05 198.37 -0.66 -1.75 196.18 193.37 203.37 206.18 208.37
Mehta Housing Finance Ltd. Trade Now Detail INE239B01014 NA 7 73 NA BSE 193.8 204 -5 -5 204 204 204 204 204
Virtuoso Optoelectronics Ltd. Trade Now Detail INE0I0T01010 NA 11 35 NA BSE 191.8 193.17 -0.71 -2.89 188.83 183.67 202.67 207.83 212.17
Cosmo Ferrites Ltd. Trade Now Detail INE124B01018 42 22 30 Expensive Underperformer BSE 188.75 191.45 -1.41 -3.75 186.8 178.55 204.35 212.6 217.25
SRG Housing Finance Ltd. Trade Now Detail INE559N01010 44 37 45 Mid-range Performer BSE 188.75 189 -0.13 -0.66 188 186 192 194 195
DSP Nifty 50 ETF Trade Now Detail INF740KA1CL0 NA NA 64 NA NSE 187.72 188.14 -0.22 -0.58 187.45 187.11 189.17 189.51 190.2
Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. Trade Now Detail INE232I01014 21 2 34 Weak Stock NSE 187.55 187.65 -0.05 -0.66 186.5 184.75 190.55 192.3 193.45
NCL Industries Ltd. Trade Now Detail INE732C01016 64 55 55 Strong Performer, Under Radar NSE 187.05 188.47 -0.75 -1.5 187.03 185.27 191.67 193.43 194.87
HDFC Nifty 100 ETF Trade Now Detail INF179KC1DB7 NA NA 36 NA NSE 185.04 185.31 -0.15 -0.47 184.71 184.17 186.45 186.99 187.59
Lambodhara Textiles Ltd. Trade Now Detail INE112F01022 42 56 56 Mid-range Performer NSE 182.95 190.4 -3.91 -4.51 189.2 187.4 193.4 195.2 196.4
Veranda Learning Solutions Ltd. Trade Now Detail INE0IQ001011 39 7 27 Expensive Underperformer NSE 180.45 180.52 -0.04 -1.39 178.03 173.97 187.07 191.13 193.62
De Neers Tools Ltd. Trade Now Detail INE0JWV01011 NA NA 5 NA NSE 179.95 182.87 -1.59 -1.61 182.83 182.77 182.97 183.03 183.07
Naturite Agro Products Ltd. Trade Now Detail INE223R01014 NA 3 58 NA BSE 179.05 181.85 -1.54 -4.99 175.25 162.05 201.65 214.85 221.45
Arihant Superstructures Ltd. Trade Now Detail INE643K01018 53 35 29 Slowing Down Stock NSE 178.9 180.37 -0.81 -2.29 177.63 174.22 186.52 189.93 192.67
Planter's Polysacks Ltd. Trade Now Detail INE293E01023 NA NA 80 NA BSE 175.6 181.52 -3.26 -4.95 178.28 171.82 191.22 197.68 200.92
Shri Bajrang Alliance Ltd. Trade Now Detail INE402H01015 57 72 48 Strong Performer, Under Radar BSE 172.4 172.83 -0.25 -2.16 169.47 163.98 181.68 187.17 190.53
Jasch Industries Ltd. Trade Now Detail INE711C01010 37 45 53 Mid-range Performer BSE 170.35 173.02 -1.54 -2.66 171.03 169.07 176.97 178.93 180.92
Camlin Fine Sciences Ltd. Trade Now Detail INE052I01032 66 28 59 Expensive Performer NSE 168.3 168.9 -0.36 -1.84 166.35 164.55 173.25 175.05 177.6
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. Trade Now Detail INE131A01031 76 66 49 Strong Performer, Under Radar NSE 167.25 168.23 -0.58 -1.44 166.77 165.53 170.93 172.17 173.63
SKP Bearing Industries Ltd. Trade Now Detail INE0KZA01016 NA 2 37 NA NSE 163.65 166.4 -1.65 -2.3 165.3 164 168.8 170.1 171.2
Capacit'e Infraprojects Ltd. Trade Now Detail INE264T01014 75 65 52 Strong Performer, Under Radar NSE 163.15 164.43 -0.78 -2.94 160.77 157.23 171.63 175.17 178.83
