Historical Undervalued PE

Stock screener showing companies with PE values less than average three year, five year and ten year PE values

Fundamental
Stock Name Action ISIN Quality Score Valuation Score Technical Score Stock Classification Text Default Exchange Market Capitalization Cr PE TTM PE 10Yr Average PE 5Yr Average PE 3Yr Average Trendlyne Valuation Score
HDFC Bank Ltd. Trade Now Detail INE040A01034 42 29 48 Expensive Performer NSE 897917.86 19.52 24.55 24.17 23.8 29.67
ICICI Bank Ltd. Trade Now Detail INE090A01021 66 41 57 Mid-range Performer NSE 655967.07 19.27 24.45 34.15 25.69 41.33
State Bank of India Trade Now Detail INE062A01020 73 65 50 Strong Performer, Under Radar NSE 524053.21 9.42 108.46 21.48 13.79 65.5
Kotak Mahindra Bank Ltd. Trade Now Detail INE237A01028 55 28 52 Expensive Performer NSE 385155 25.81 33.64 35.52 33.13 28.67
Axis Bank Ltd. Trade Now Detail INE238A01034 64 38 55 Mid-range Performer NSE 285145.84 26.35 56.92 94.82 40.82 38.5
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. Trade Now Detail INE044A01036 75 35 52 Mid-range Performer NSE 239837.53 28.3 44.14 51.47 53.85 35.33
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. Trade Now Detail INE213A01029 55 74 50 Strong Performer, Under Radar NSE 198530.15 5.6 10.49 7.81 8.02 74.67
Coal India Ltd. Trade Now Detail INE522F01014 85 71 55 Strong Performer, Under Radar NSE 142297.4 5.05 12.3 9.92 6.59 71.33
Grasim Industries Ltd. Trade Now Detail INE047A01021 33 53 56 Risky Value NSE 112628.1 16.5 22.02 21.07 18.68 53.83
Eicher Motors Ltd. Trade Now Detail INE066A01021 57 23 51 Expensive Performer NSE 101235.41 34.74 44.05 35.06 38.4 23.83
IndusInd Bank Ltd. Trade Now Detail INE095A01012 60 57 57 Strong Performer, Under Radar NSE 99962.04 13.43 23.83 20.9 17.17 57.67
Adani Power Ltd. Trade Now Detail INE814H01011 75 57 42 Strong Performer, Under Radar NSE 98602.64 9.19 173.53 343.06 564.7 57.67
Bank of Baroda Trade Now Detail INE028A01039 66 73 56 Strong Performer, Under Radar NSE 96575.19 6.44 10.25 13.46 18.97 73.33
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Trade Now Detail INE089A01023 78 44 55 Mid-range Performer NSE 76776.86 17.03 31.02 34.81 35.86 44.5
Tata Power Company Ltd. Trade Now Detail INE245A01021 69 54 53 Strong Performer, Under Radar NSE 68907.5 20.65 49.09 26.18 37.48 54.17
Shriram Finance Ltd. Trade Now Detail INE721A01013 39 49 64 Turnaround Potential NSE 52919.68 10.34 14.17 10.95 11.31 49.67
UPL Ltd. Trade Now Detail INE628A01036 75 54 40 Strong Performer, Under Radar NSE 51292.77 14.37 21.02 21.53 18.77 54.67
Oberoi Realty Ltd. Trade Now Detail INE093I01010 78 40 63 Strong Performer, Getting Expensive NSE 34864 18.31 27.98 29.59 29.99 40.33
Petronet LNG Ltd. Trade Now Detail INE347G01014 73 55 46 Strong Performer, Under Radar NSE 33405 10.04 16.37 13.31 11.38 55.5
Gujarat Gas Ltd. Trade Now Detail INE844O01030 76 36 41 Mid-range Performer NSE 32698.53 21.39 62.98 50.27 26.17 36.5
Indraprastha Gas Ltd. Trade Now Detail INE203G01027 64 37 49 Mid-range Performer NSE 32147.54 19.61 29.69 25.99 24.31 37
NMDC Ltd. Trade Now Detail INE584A01023 64 61 39 Strong Performer, Under Radar NSE 31914.3 5.7 9.49 7.05 6.49 61
Coromandel International Ltd. Trade Now Detail INE169A01031 62 51 50 Strong Performer, Under Radar NSE 28020.98 13.92 19.47 18.57 18.45 51
Oil India Ltd. Trade Now Detail INE274J01014 94 85 51 Strong Performer, Under Radar NSE 27110.13 3.11 9.27 5.13 4.04 85.17
Torrent Power Ltd. Trade Now Detail INE813H01021 78 63 61 Strong Performer NSE 27097.18 12.8 25.08 22.24 27.52 63.33
Phoenix Mills Ltd. Trade Now Detail INE211B01039 67 44 57 Mid-range Performer NSE 26666.42 19.98 77.84 92.6 130.19 44
Tata Chemicals Ltd. Trade Now Detail INE092A01019 69 64 32 Value Stock, Under Radar NSE 24706.27 10.64 18.5 24.92 34.08 64.33
LIC Housing Finance Ltd. Trade Now Detail INE115A01026 46 61 46 Mid-range Performer NSE 20858.39 7.21 11.7 8.88 7.74 61
Bayer Cropscience Ltd. Trade Now Detail INE462A01022 84 23 47 Expensive Performer NSE 19302.18 25.46 40.45 44.96 42.66 23.83
Piramal Enterprises Ltd. Trade Now Detail INE140A01024 53 74 49 Mid-range Performer NSE 18751.81 8.12 132.02 251.31 397.8 74.5
Sun TV Network Ltd. Trade Now Detail INE424H01027 46 48 49 Mid-range Performer NSE 17970.26 10.53 18.65 14.82 12.24 48.5
IIFL Finance Ltd. Trade Now Detail INE530B01024 44 51 52 Mid-range Performer NSE 17926.72 11.94 14.96 13.52 12.02 51.83
Pfizer Ltd. Trade Now Detail INE182A01018 75 24 40 Expensive Performer NSE 17616.07 28.23 38.21 38.53 39.61 24
Emami Ltd. Trade Now Detail INE548C01032 69 23 41 Expensive Performer NSE 17471.75 27.37 47.46 43.03 41.3 23.17
Rajesh Exports Ltd. Trade Now Detail INE343B01030 66 60 33 Value Stock, Under Radar NSE 17092.6 11.93 15.76 16.56 17.57 60
Godrej Industries Ltd. Trade Now Detail INE233A01035 53 52 53 Mid-range Performer NSE 16200.72 15.75 44.42 36.15 33.46 52.17
IDFC Ltd. Trade Now Detail INE043D01016 37 56 65 Turnaround Potential NSE 15823.85 3.73 21.33 34.75 56.02 56.33
National Aluminium Company Ltd. Trade Now Detail INE139A01034 55 61 65 Strong Performer NSE 15409.34 10.74 17.05 16.84 22.86 61
Cholamandalam Financial Holdings Ltd. Trade Now Detail INE149A01033 33 53 59 Risky Value NSE 15232.51 11.8 15.97 14.55 13.47 53.83
Blue Star Ltd. Trade Now Detail INE472A01039 78 27 66 Expensive Star NSE 13883.65 34.67 52.28 55.37 64.2 27.17
Lakshmi Machine Works Ltd. Trade Now Detail INE269B01029 94 34 43 Mid-range Performer NSE 12270.76 31.95 59.55 93.52 133.69 34
Aegis Logistics Ltd. Trade Now Detail INE208C01025 55 37 46 Mid-range Performer NSE 11712.87 25.3 35.7 41.44 48.22 37.5
Natco Pharma Ltd. Trade Now Detail INE987B01026 89 44 54 Mid-range Performer NSE 11455.47 16.01 37.84 33.81 44 44.33
Castrol India Ltd. Trade Now Detail INE172A01027 64 38 40 Mid-range Performer NSE 11345.23 14.37 26.71 18.92 17.02 38.67
Amara Raja Batteries Ltd. Trade Now Detail INE885A01032 85 54 55 Strong Performer, Under Radar NSE 10495.57 15.11 25.31 21.41 18.59 54
Can Fin Homes Ltd. Trade Now Detail INE477A01020 41 35 65 Turnaround Potential NSE 9665.66 15.56 24.49 15.89 15.81 35.33
Manappuram Finance Ltd. Trade Now Detail INE522D01027 46 55 50 Mid-range Performer NSE 9509.24 6.36 10.46 9.7 7.88 55.17
Motilal Oswal Financial Services Ltd. Trade Now Detail INE338I01027 46 52 50 Mid-range Performer NSE 9447.16 10.14 32.5 23.7 21.99 52.17
Zydus Wellness Ltd. Trade Now Detail INE768C01010 66 32 34 Falling Comet NSE 9401.01 30.29 42.71 54.96 65.79 32
City Union Bank Ltd. Trade Now Detail INE491A01021 66 62 30 Value Stock, Under Radar NSE 9140.44 9.75 17.03 19.54 18.72 62.83
Godfrey Phillips India Ltd. Trade Now Detail INE260B01028 80 51 41 Strong Performer, Under Radar NSE 8862.36 12.84 40.84 54.86 14.78 51.5
Sundaram Clayton Ltd. Trade Now Detail INE105A01035 53 55 49 Mid-range Performer NSE 8725.09 13.43 17.94 17.65 18.35 55.33
EID Parry (India) Ltd. Trade Now Detail INE126A01031 46 71 31 Falling Comet NSE 8632.68 9.11 29.69 14.75 12.6 71.67
Karur Vysya Bank Ltd. Trade Now Detail INE036D01028 62 65 59 Strong Performer, Under Radar NSE 8596.72 7.77 12.52 14.58 10.89 65.83
NBCC (India) Ltd. Trade Now Detail INE095N01031 75 32 63 Strong Performer, Getting Expensive NSE 7875 29.53 39.65 36.9 42.2 32.17
Jyothy Labs Ltd. Trade Now Detail INE668F01031 85 29 53 Expensive Performer NSE 7672.82 32.04 51.51 34.94 32.7 29.17
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corporation Ltd. Trade Now Detail INE501A01019 75 76 27 Value Stock, Under Radar NSE 7022.61 5.8 12.81 12.35 12.26 76.17
Granules India Ltd. Trade Now Detail INE101D01020 75 49 39 Mid-range Performer NSE 6945.42 13.44 33.85 17.27 18.53 49.17
Allcargo Logistics Ltd. Trade Now Detail INE418H01029 76 57 34 Value Stock, Under Radar NSE 6853.68 9.88 16.71 16.71 18.8 57.67
Supreme Petrochem Ltd. Trade Now Detail INE663A01033 48 44 32 Slowing Down Stock NSE 6754.44 13.56 21.91 20.96 16.28 44.67
Gujarat State Fertilizer & Chemicals Ltd. Trade Now Detail INE026A01025 75 75 59 Strong Performer, Under Radar NSE 6387.59 5.05 9.87 11 12.98 75.5
Saregama India Ltd. Trade Now Detail INE979A01025 55 23 31 Falling Comet NSE 6060.97 32.02 49.1 42.69 52.78 23.83
Engineers India Ltd. Trade Now Detail INE510A01028 75 43 60 Strong Performer, Getting Expensive NSE 6056.01 17.49 23 19.08 18.85 43.17
Ramkrishna Forgings Ltd. Trade Now Detail INE399G01023 62 30 73 Expensive Star NSE 6039.03 24.34 59.21 56.38 81.99 30
Maharashtra Scooters Ltd. Trade Now Detail INE288A01013 42 41 55 Mid-range Performer NSE 5993.04 30.69 97.6 134.48 181.23 41.5
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. Trade Now Detail INE027A01015 64 64 32 Value Stock, Under Radar NSE 5682.39 5.88 17.07 19.41 10.68 64.83
Indiabulls Housing Finance Ltd. Trade Now Detail INE148I01020 30 72 40 Risky Value NSE 5354.98 4.74 8.96 6.34 5.36 72.17
Gujarat Pipavav Port Ltd. Trade Now Detail INE517F01014 75 46 51 Mid-range Performer NSE 5349.26 17.08 24.38 19.32 18.7 46.33
VST Industries Ltd. Trade Now Detail INE710A01016 53 35 55 Mid-range Performer NSE 5224.61 15.98 20.75 19.99 16.34 35.67
Rain Industries Ltd. Trade Now Detail INE855B01025 67 87 40 Strong Performer, Under Radar NSE 5218.4 4.12 9.52 8.75 8.88 87.33
Karnataka Bank Ltd. Trade Now Detail INE614B01018 57 71 60 Strong Performer, Under Radar NSE 4781.97 4.05 6.08 5.7 4.57 71.83
GHCL Ltd. Trade Now Detail INE539A01019 76 77 33 Value Stock, Under Radar NSE 4655.03 4.14 6.84 7.11 7.62 77.17
JSW Holdings Ltd. Trade Now Detail INE824G01012 46 60 47 Mid-range Performer NSE 4650.57 14.03 34.85 36.81 39.9 60.67
Kirloskar Brothers Ltd. Trade Now Detail INE732A01036 67 45 72 Strong Performer, Getting Expensive NSE 4641.85 19.75 106.07 86.37 20.2 45
Tata Coffee Ltd. Trade Now Detail INE493A01027 75 50 56 Strong Performer, Under Radar NSE 4306.93 16.39 21.01 23.36 25.11 50.33
Nesco Ltd. Trade Now Detail INE317F01035 75 45 45 Mid-range Performer NSE 4289.25 14.76 23.51 20.27 19.83 45
South Indian Bank Ltd. Trade Now Detail INE683A01023 73 90 63 Strong Performer NSE 3986.67 5.14 15.97 22.98 31.63 90
AGI Greenpac Ltd. Trade Now Detail INE415A01038 78 49 68 Strong Performer, Getting Expensive NSE 3806.8 14.55 23.35 17.8 15.99 49.17
Nirlon Ltd. Trade Now Detail INE910A01012 71 31 58 Mid-range Performer BSE 3784.96 23.97 32.68 27.57 24.68 31.5
DCB Bank Ltd. Trade Now Detail INE503A01015 75 77 53 Strong Performer, Under Radar NSE 3784.09 8.13 15.15 13.29 9.18 77.67
Neuland Laboratories Ltd. Trade Now Detail INE794A01010 89 38 66 Strong Performer, Getting Expensive NSE 3593.4 21.98 34.85 45.91 44.37 38.17
NAVA Ltd. Trade Now Detail INE725A01022 85 82 58 Strong Performer, Under Radar NSE 3577.46 3.86 8.11 4.85 4.03 82.83
Bannari Amman Sugars Ltd. Trade Now Detail INE459A01010 76 40 44 Mid-range Performer NSE 3539.39 24.68 131.53 26.29 29.12 40.67
Edelweiss Financial Services Ltd. Trade Now Detail INE532F01054 55 84 21 Value Stock, Under Radar NSE 3466.54 10.07 18.88 17.2 17.41 84.17
Automotive Axles Ltd. Trade Now Detail INE449A01011 89 39 49 Mid-range Performer NSE 3322.68 20.51 43.21 37.75 50.56 39.67
Dhanuka Agritech Ltd. Trade Now Detail INE435G01025 67 42 51 Mid-range Performer NSE 3249.96 13.92 21.81 18.39 18.84 42.33
HBL Power Systems Ltd. Trade Now Detail INE292B01021 51 28 63 Expensive Rocket NSE 3112.9 31.55 46.8 44.17 56.49 28.67
Kaveri Seed Company Ltd. Trade Now Detail INE455I01029 76 51 45 Strong Performer, Under Radar NSE 2862.08 10.53 18.88 13.67 12.51 51
Maithan Alloys Ltd. Trade Now Detail INE683C01011 46 62 46 Mid-range Performer NSE 2859.78 5.73 8.23 6.83 7.51 62.33
Navneet Education Ltd. Trade Now Detail INE060A01024 71 41 56 Mid-range Performer NSE 2848.02 14.93 19.89 20.52 21.86 41
Ramky Infrastructure Ltd. Trade Now Detail INE874I01013 71 76 60 Strong Performer, Under Radar NSE 2677.95 2.35 3.28 35.04 38.31 76.17
Sunflag Iron & Steel Company Ltd. Trade Now Detail INE947A01014 58 76 54 Strong Performer, Under Radar NSE 2605.07 2.34 8.5 8.16 8.83 76
Kingfa Science & Technology (India) Ltd. Trade Now Detail INE473D01015 87 34 71 Strong Performer, Getting Expensive NSE 2478.35 30.44 60.47 76.66 99.74 34
Hindustan Oil Exploration Company Ltd. Trade Now Detail INE345A01011 73 53 67 Strong Performer NSE 2463.69 12.7 37.75 39.87 48.03 53.67
Siyaram Silk Mills Ltd. Trade Now Detail INE076B01028 75 50 48 Strong Performer, Under Radar NSE 2459.27 9.8 67.52 107.67 164.74 50.67
Welspun Enterprises Ltd. Trade Now Detail INE625G01013 66 79 63 Strong Performer NSE 2401.38 3.32 335.02 14.42 10.76 79.67
Steel Strips Wheels Ltd. Trade Now Detail INE802C01033 58 55 42 Strong Performer, Under Radar NSE 2397 12.37 19.19 22.21 24.56 55.67
Swaraj Engines Ltd. Trade Now Detail INE277A01016 55 36 64 Strong Performer, Getting Expensive NSE 2347.8 17.57 22.12 20.82 20.22 36.83
Banco Products (India) Ltd. Trade Now Detail INE213C01025 58 54 70 Strong Performer NSE 2036.85 8.65 10.98 10.45 9.69 54.17
Pilani Investment and Industries Corporation Ltd. Trade Now Detail INE417C01014 67 56 54 Strong Performer, Under Radar NSE 2024.55 8.23 22.72 10.49 12.59 56.67
Patel Engineering Ltd. Trade Now Detail INE244B01030 76 80 59 Strong Performer, Under Radar NSE 1999.8 10.9 16.14 11.22 14.68 80.83
J Kumar Infraprojects Ltd. Trade Now Detail INE576I01022 75 77 36 Strong Performer, Under Radar NSE 1987.35 7.24 12.62 10.48 11.82 77.5
Gufic BioSciences Ltd. Trade Now Detail INE742B01025 57 29 33 Falling Comet NSE 1930.65 24.22 41.11 35.87 34.56 29.5
Confidence Petroleum India Ltd. Trade Now Detail INE552D01024 55 44 48 Mid-range Performer NSE 1905.72 21.2 55.54 69.49 24.89 44.67
Vadilal Industries Ltd. Trade Now Detail INE694D01016 NA 39 54 NA NSE 1890.5 19.63 57.55 49.45 67.03 39.33
Lumax Industries Ltd. Trade Now Detail INE162B01018 87 54 50 Strong Performer, Under Radar NSE 1794.38 17.41 29.13 31.41 39.49 54
TTK Healthcare Ltd. Trade Now Detail INE910C01018 69 66 60 Strong Performer, Under Radar NSE 1789.18 2.8 37.46 39.18 33.68 66.33
Federal-Mogul Goetze (India) Ltd. Trade Now Detail INE529A01010 94 55 54 Strong Performer, Under Radar NSE 1786.62 17.71 300.8 560.86 892.82 55.83
Seshasayee Paper & Boards Ltd. Trade Now Detail INE630A01024 87 80 48 Strong Performer, Under Radar NSE 1770.32 4.47 11.66 10.46 9.13 80.17
Panama Petrochem Ltd. Trade Now Detail INE305C01029 60 59 31 Value Stock, Under Radar NSE 1703.2 7.31 12.62 11.47 11.28 59.33
Repco Home Finance Ltd. Trade Now Detail INE612J01015 62 80 55 Strong Performer, Under Radar NSE 1676.65 5.4 16.61 7.81 5.62 80.5
Jagran Prakashan Ltd. Trade Now Detail INE199G01027 59 66 51 Strong Performer, Under Radar NSE 1600.85 8.06 12.9 10.74 10.69 66.5
GOCL Corporation Ltd. Trade Now Detail INE077F01035 55 54 53 Strong Performer, Under Radar NSE 1578.39 7.48 30.6 25.12 14.53 54.5
Tamil Nadu Newsprint And Papers Ltd. Trade Now Detail INE107A01015 85 91 36 Strong Performer, Under Radar NSE 1549.63 4 10.88 13.51 31.78 91.33
Wheels India Ltd. Trade Now Detail INE715A01015 46 41 52 Mid-range Performer NSE 1517.87 26.14 112.98 185.66 288.01 41.33
EIH Associated Hotels Ltd. Trade Now Detail INE276C01014 87 42 55 Mid-range Performer NSE 1507.56 19.21 26.32 27.73 26.95 42.67
Taj GVK Hotels & Resorts Ltd. Trade Now Detail INE586B01026 89 50 57 Strong Performer, Under Radar NSE 1485.09 15.91 107.47 137.54 192.53 50.33
BF Investment Ltd. Trade Now Detail INE878K01010 53 57 56 Mid-range Performer NSE 1452.65 5.6 9.7 6.54 6.08 57.67
I G Petrochemicals Ltd. Trade Now Detail INE204A01010 46 63 32 Falling Comet NSE 1417.18 7.09 20.88 14.77 19.33 63.67
Southern Petrochemicals Industries Corporation Ltd. Trade Now Detail INE147A01011 49 63 46 Mid-range Performer NSE 1320.61 4.39 13.36 9.4 8.78 63.67
RPG Life Sciences Ltd. Trade Now Detail INE105J01010 78 39 42 Mid-range Performer NSE 1309.14 19.35 59.03 27.19 21.6 39
DCW Ltd. Trade Now Detail INE500A01029 78 76 33 Value Stock, Under Radar NSE 1291.3 6.73 18.41 31.94 84.91 76
Everest Kanto Cylinder Ltd. Trade Now Detail INE184H01027 55 57 48 Strong Performer, Under Radar NSE 1140.59 14.98 18.82 36.05 51.96 57.33
Shree Global Tradefin Ltd. Trade Now Detail INE080I01025 57 35 71 Strong Performer, Getting Expensive BSE 1138.55 23.35 220.88 53.34 84.62 35.83
Nalwa Sons Investments Ltd. Trade Now Detail INE023A01030 48 60 60 Mid-range Performer NSE 1134.66 12.48 21.89 22.13 18.26 60.83
Pearl Global Industries Ltd. Trade Now Detail INE940H01014 80 62 64 Strong Performer NSE 1132.7 7.81 14.83 16.86 22.01 62.67
Sangam (India) Ltd. Trade Now Detail INE495C01010 28 61 36 Risky Value NSE 1132.14 8.67 31.09 49.15 71.62 61.5
Transformers & Rectifiers (India) Ltd. Trade Now Detail INE763I01026 76 41 68 Strong Performer, Getting Expensive NSE 1113.54 27.35 66.29 112.84 161.29 41.17
Transpek Industry Ltd. Trade Now Detail INE687A01016 80 52 64 Strong Performer BSE 1110.42 13.3 18.5 22.56 23.63 52.33
Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd. Trade Now Detail INE558B01017 62 61 45 Strong Performer, Under Radar NSE 1094.49 8.13 12.46 11.16 11.51 61.83
Madras Fertilizers Ltd. Trade Now Detail INE414A01015 26 36 51 Await Turnaround NSE 1093.88 5.9 30.31 31.32 54.98 36.33
Prakash Industries Ltd. Trade Now Detail INE603A01013 71 82 59 Strong Performer, Under Radar NSE 1093.29 5.74 12.54 6.44 8.21 82.33
Asian Star Company Ltd. Trade Now Detail INE194D01017 64 54 31 Value Stock, Under Radar BSE 1080.3 13.07 17.49 15.63 17.12 54
PTC India Financial Services Ltd. Trade Now Detail INE560K01014 64 80 48 Strong Performer, Under Radar NSE 1066.19 6.06 10.43 11.5 20.76 80.83
TGV SRAAC Ltd. Trade Now Detail INE284B01028 84 85 30 Value Stock, Under Radar BSE 1054.83 2.92 10 9.01 9.97 85
G M Breweries Ltd. Trade Now Detail INE075D01018 44 55 42 Mid-range Performer NSE 1049.31 10.51 13.46 12.06 12.11 55.5
Geojit Financial Services Ltd. Trade Now Detail INE007B01023 32 51 40 Risky Value NSE 1044.84 10.75 16.83 18.31 13.75 51.83
Uttam Sugar Mills Ltd. Trade Now Detail INE786F01031 71 63 40 Strong Performer, Under Radar NSE 1019.62 8.25 25.03 10.79 8.49 63
Elpro International Ltd. Trade Now Detail INE579B01039 48 35 33 Slowing Down Stock BSE 1019.08 21.26 30.29 45.74 59.55 35.83
Steel Cast Ltd. Trade Now Detail INE124E01020 76 39 47 Mid-range Performer NSE 988.52 14.02 132.38 206.32 20.58 39.5
Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Ltd. Trade Now Detail INE917H01012 62 70 50 Strong Performer, Under Radar NSE 967.58 6.27 9.69 8.58 8.78 70.67
Punjab Chemicals and Crop Protection Ltd. Trade Now Detail INE277B01014 55 40 37 Mid-range Performer NSE 966.14 15.81 35.69 40.58 39.66 40.5
Ester Industries Ltd. Trade Now Detail INE778B01029 49 60 41 Mid-range Performer NSE 939.85 6.79 23.86 20.53 7.81 60.67
India Motor Parts & Accessories Ltd. Trade Now Detail INE547E01014 39 53 48 Mid-range Performer NSE 936.81 12.48 18.28 17.22 15.61 53.83
Pennar Industries Ltd. Trade Now Detail INE932A01024 78 72 48 Strong Performer, Under Radar NSE 931.8 12.35 27.91 40.18 61.4 72.83
Foods & Inns Ltd. Trade Now Detail INE976E01023 73 48 70 Strong Performer, Getting Expensive NSE 929.1 18.7 51.83 79.54 53.01 48.5
Vimta Labs Ltd. Trade Now Detail INE579C01029 76 40 55 Mid-range Performer NSE 912.66 18.95 27.15 27 30.25 40.33
GIC Housing Finance Ltd. Trade Now Detail INE289B01019 64 82 51 Strong Performer, Under Radar NSE 911.43 4.27 9.54 7.51 7.89 82.83
Balmer Lawrie Investments Ltd. Trade Now Detail INE525F01017 57 72 62 Strong Performer BSE 897.66 6.23 13.85 9.54 8.9 72.17
India Nippon Electricals Ltd. Trade Now Detail INE092B01025 57 40 42 Mid-range Performer NSE 856.56 17.76 22.25 17.98 18.19 40.5
Vardhman Holdings Ltd. Trade Now Detail INE701A01023 NA 48 32 NA NSE 851.8 3.73 5.64 3.84 3.96 48.5
Hercules Hoists Ltd. Trade Now Detail INE688E01024 57 58 69 Strong Performer NSE 846.24 8.19 35.66 34.84 37.91 58.67
Indraprastha Medical Corporation Ltd. Trade Now Detail INE681B01017 87 62 63 Strong Performer NSE 841.1 9.76 44.19 70.03 104.05 62.33
Kamdhenu Ltd. Trade Now Detail INE390H01012 96 42 45 Mid-range Performer NSE 840.12 20.48 33.63 44.18 58.52 42.33
Ambika Cotton Mills Ltd. Trade Now Detail INE540G01014 55 66 36 Strong Performer, Under Radar NSE 838.31 7.49 9.61 9.54 9.29 66
D-Link (India) Ltd. Trade Now Detail INE250K01012 84 65 42 Strong Performer, Under Radar NSE 819.45 7.21 17.42 15.29 13.69 65.67
National Peroxide Ltd. Trade Now Detail INE585A01020 87 57 33 Value Stock, Under Radar BSE 784.87 18.46 42.87 60.57 89.44 57.5
Indian Hume Pipe Company Ltd. Trade Now Detail INE323C01030 59 57 52 Strong Performer, Under Radar NSE 765.47 13.74 20.44 16.53 15.76 57.83
Dolat Algotech Ltd. Trade Now Detail INE966A01022 55 58 28 Value Stock, Under Radar NSE 762.96 6.58 21.19 23.42 9.81 58.67
Bliss GVS Pharma Ltd. Trade Now Detail INE416D01022 71 76 37 Strong Performer, Under Radar NSE 761.36 10.74 21.74 24.8 27.2 76.33
Mirza International Ltd. Trade Now Detail INE771A01026 62 76 22 Value Stock, Under Radar NSE 697.23 5.22 27.12 38.65 54.02 76.33
Monarch Networth Capital Ltd. Trade Now Detail INE903D01011 53 37 26 Slowing Down Stock NSE 686.2 15.97 28.52 48.28 20.96 37.83
Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd. Trade Now Detail INE745B01028 39 44 37 Mid-range Performer NSE 685.23 16.27 38.04 51.71 17.64 44.83
Binny Ltd. Trade Now Detail INE118K01011 78 65 33 Value Stock, Under Radar BSE 637.89 8.09 20.92 14.68 10.13 65.17
Diamines & Chemicals Ltd. Trade Now Detail INE591D01014 67 31 66 Strong Performer, Getting Expensive BSE 637.08 15.2 36.24 15.32 16.5 31.67
Banswara Syntex Ltd. Trade Now Detail INE629D01020 87 79 63 Strong Performer NSE 567.74 5.06 10.59 10.63 10.23 79.5
Mac Charles (India) Ltd. Trade Now Detail INE435D01014 NA 28 38 NA BSE 565.71 13.29 159.29 294.74 433.45 28.83
SKM Egg Products Export (India) Ltd. Trade Now Detail INE411D01015 78 59 72 Strong Performer NSE 555.96 7.31 44.8 48.24 23.35 59
Wim Plast Ltd. Trade Now Detail INE015B01018 69 55 46 Strong Performer, Under Radar BSE 543.93 13.07 21.74 15.37 14.09 55
Birla Cable Ltd. Trade Now Detail INE800A01015 66 47 65 Strong Performer, Getting Expensive NSE 543.6 16.23 33.54 47.03 66.9 47.17
Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd. Trade Now Detail INE760L01018 69 62 53 Strong Performer, Under Radar NSE 526.5 13.1 18.55 17.86 16.23 62
Crest Ventures Ltd. Trade Now Detail INE559D01011 42 69 49 Mid-range Performer NSE 526.32 0.88 25.26 36.04 55.29 69.83
Automobile Corporation Of Goa Ltd. Trade Now Detail INE451C01013 69 47 52 Mid-range Performer BSE 520.48 18.69 28.68 37.69 48.41 47.67
Munjal Auto Industries Ltd. Trade Now Detail INE672B01032 75 78 51 Strong Performer, Under Radar NSE 501.5 8.93 28.51 41.24 58.79 78
Mkventures Capital Ltd. Trade Now Detail INE874A01010 NA 19 50 NA BSE 487.77 29.92 39.32 49 59.13 19.67
Hindustan Composites Ltd. Trade Now Detail INE310C01029 87 54 53 Strong Performer, Under Radar NSE 472.76 17.21 22.29 21.78 23.59 54.17
Kilburn Engineering Ltd. Trade Now Detail INE338F01015 69 43 65 Strong Performer, Getting Expensive BSE 469.81 15.58 21.08 29.04 38.16 43.67
Sreeleathers Ltd. Trade Now Detail INE099F01013 64 51 51 Strong Performer, Under Radar NSE 464.26 18.12 34.84 22.98 24.58 51.17
Nahar Capital & Financial Services Ltd. Trade Now Detail INE049I01012 NA 49 31 NA NSE 455.16 4.27 8.18 11.32 13.86 49.33
IFB Agro Industries Ltd. Trade Now Detail INE076C01018 85 69 41 Strong Performer, Under Radar NSE 452.62 9.21 12.86 13.21 11.79 69.17
Anuh Pharma Ltd. Trade Now Detail INE489G01022 69 56 47 Strong Performer, Under Radar BSE 448.75 12.4 19.05 20.98 22.33 56.17
Career Point Ltd. Trade Now Detail INE521J01018 76 42 74 Strong Performer, Getting Expensive NSE 427.9 34.87 188.56 344.67 555.48 42.17
Consolidated Finvest & Holdings Ltd. Trade Now Detail INE025A01027 67 87 53 Strong Performer, Under Radar NSE 425.74 1.36 99.5 178.66 254.18 87.5
Dhunseri Investments Ltd. Trade Now Detail INE320L01011 35 72 50 Mid-range Performer NSE 418.85 1.43 6.38 9.5 14.37 72.33
Empire Industries Ltd. Trade Now Detail INE515H01014 94 66 46 Strong Performer, Under Radar BSE 411.18 11.57 21.43 17.87 19.93 66.83
Selan Exploration Technology Ltd. Trade Now Detail INE818A01017 66 52 36 Strong Performer, Under Radar NSE 406.83 13.19 20.36 19.8 25.96 52.33
Orbit Exports Ltd. Trade Now Detail INE231G01010 78 55 43 Strong Performer, Under Radar NSE 406.57 11.82 23.45 28.7 38.97 55.33
Yash Pakka Ltd. Trade Now Detail INE551D01018 75 67 54 Strong Performer, Under Radar BSE 402.87 8.74 11.38 11.97 11.57 67.17
Liberty Shoes Ltd. Trade Now Detail INE557B01019 87 56 32 Value Stock, Under Radar NSE 398.65 30.88 156.63 269.94 414.91 56.5
IM+ Capitals Ltd. Trade Now Detail INE417D01012 53 38 75 Turnaround Potential BSE 397.79 27.5 35.84 29.01 36.63 38.5
Kothari Petrochemicals Ltd.